4.4 TH/s BTC Mining 18 Monate - Erfahrungen
Wir testen den 4.4 TH/s BTC Mining 18 Monate auf Hashing24
Dieser Test wurde am 15.01.2023 mit einem Kapital von 0.01274579 BTC gestartet.
Startkapital | in BTC
0.01274579
-88.20%APY | Rendite pro Jahr mit Zinseszins
-284.00%
Laufzeit | Seit letzter Eintragung
113 Tage
Daten zum Investment
In dieser Grafik sehen Sie den Vergleich der Wertenwicklung unseres Kapitals im Bot im Vergleich zu einem Bitcoin Investment mit dem selben Kapital.
Updates 4.4 TH/s BTC Mining 18 Monate
Hier sehen Sie die Kapitalentwicklung bei diesem Testbericht. Wir analysieren die Entwicklung, die Rendite auf einer regelmäßigen Basis. Die neusten Ergebnisse finden Sie immer oben in der Tabelle. Die Spalte BTC-Vergleich zeigt wie viel das Investment heute wert wäre, hätte man einfach in Bitcoin investiert. Die Spalte Veränderung in BTCV beschreibt die Änderung in USD($) des BTC Vergleichinvestments.
Datum | BTC | Kapital in $ | BTC-Vergleich | Veränderung in $ | in BTC | in BTCV | in % | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2023 | 0.01274579 | 263.85$ | 263.85$ | 0.00$ | 0.00000000 | 0.00$ | 0.00% | 0.00% |
15.01.2023 | 0.00000000 | 0.00$ | 263.85$ | -263.85$ | -0.01274579 | 0.00$ | -100.00% | -100.00% |
16.01.2023 | 0.00001611 | 0.34$ | 269.05$ | -263.51$ | -0.01272968 | 5.20$ | -99.87% | -99.87% |
19.01.2023 | 0.00006088 | 1.27$ | 264.99$ | -262.58$ | -0.01268491 | 1.14$ | -99.52% | -99.52% |
20.01.2023 | 0.00007586 | 1.60$ | 269.25$ | -262.24$ | -0.01266993 | 5.40$ | -99.39% | -99.39% |
23.01.2023 | 0.00012084 | 2.76$ | 291.46$ | -261.08$ | -0.01262495 | 27.62$ | -98.95% | -98.95% |
26.01.2023 | 0.00016568 | 3.82$ | 293.60$ | -260.03$ | -0.01258011 | 29.76$ | -98.55% | -98.55% |
29.01.2023 | 0.00021038 | 4.92$ | 298.14$ | -258.93$ | -0.01253541 | 34.29$ | -98.13% | -98.13% |
06.02.2023 | 0.00032531 | 7.43$ | 291.20$ | -256.41$ | -0.01242048 | 27.35$ | -97.18% | -97.18% |
13.02.2023 | 0.00042596 | 9.21$ | 275.52$ | -254.64$ | -0.01231983 | 11.67$ | -96.51% | -96.51% |
06.03.2023 | 0.00071766 | 16.08$ | 285.64$ | -247.76$ | -0.01202813 | 21.79$ | -93.90% | -93.90% |
08.04.2023 | 0.00113728 | 31.86$ | 357.06$ | -231.99$ | -0.01160851 | 93.21$ | -87.92% | -87.92% |
17.04.2023 | 0.00124385 | 36.70$ | 376.12$ | -227.14$ | -0.01150194 | 112.27$ | -86.09% | -86.09% |
08.05.2023 | 0.00150363 | 42.36$ | 359.09$ | -221.49$ | -0.01124216 | 95.24$ | -83.94% | -83.94% |
Updates | Änderungen

MEINE INVESTMENTS IM FEBRUAR - ERGEBNISSE
In diesem Video zeige ich meine letzten laufenden Krypto Investments. Ich entscheide mich zunehmend meine Coins von Börsen auf meine Wallet zu übertragen. Mehr dazu in diesem Video.

2541$ Gewinn im Januar - Februar Investment Updates
Es gibt mal wieder ein Update zu meinen Investments.

Meine 49.000,00$ Crypto Investments - Januar Update
In diesem Video gebe ich ein Update über meine aktuellen Crypto Investments im Januar. Ich spreche über meine diversifizierte Portfolio-Strategie und wie sich meine Investitionen im Vergleich zum letzten Monat entwickelt haben.

4,4TH BITCOIN MINING EXPERIMENT
Wir machen den Mining Test mit 4,4 TH/s. Alle Infos dazu in diesem Video.
Diesen Service selbst testen!
Wenn Sie diesen Service selbst ausprobieren möchten, finden Sie hier den Link zum Anbieter.
Zum Anbieter *