5 Level Spot Grid Trading (BTC/BUSD) & (ETH/BUSD) - Erfahrungen
Wir testen den 5 Level Spot Grid Trading (BTC/BUSD) & (ETH/BUSD) auf Provimedia
Dieser Test wurde am 12.01.2023 mit einem Kapital von 42691.13 BUSD gestartet. Eigener Trading Bot Beschreibung
Startkapital | in BUSD
42691.13
4.15%APY | Rendite pro Jahr mit Zinseszins
69.46%
Laufzeit | Seit letzter Eintragung
22 Tage
Updates 5 Level Spot Grid Trading (BTC/BUSD) & (ETH/BUSD)
Hier sehen Sie die Kapitalentwicklung bei diesem Testbericht. Wir analysieren die Entwicklung, die Rendite auf einer regelmäßigen Basis. Die neusten Ergebnisse finden Sie immer oben in der Tabelle. Die Spalte BTC-Vergleich zeigt wie viel das Investment heute wert wäre, hätte man einfach in Bitcoin investiert. Die Spalte Veränderung in BTCV beschreibt die Änderung in USD($) des BTC Vergleichinvestments.
Datum | BUSD | Kapital in $ | BTC-Vergleich | Veränderung in $ | in BUSD | in BTCV | in % | Gewinn / Verlust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2023 | 42691.13000000 | 42,716.23$ | 42,716.23$ | 0.00$ | 0.00000000 | 0.00$ | 0.00% | 0.00% |
15.01.2023 | 42870.97000000 | 42,880.54$ | 45,877.79$ | 164.30$ | 179.84000000 | 3,161.56$ | 0.38% | 0.38% |
16.01.2023 | 42979.09000000 | 42,965.22$ | 46,050.69$ | 248.99$ | 287.96000000 | 3,334.46$ | 0.58% | 0.58% |
18.01.2023 | 43152.00000000 | 43,166.84$ | 46,394.82$ | 450.61$ | 460.87000000 | 3,678.58$ | 1.05% | 1.05% |
21.01.2023 | 43284.44000000 | 43,293.72$ | 50,356.08$ | 577.49$ | 593.31000000 | 7,639.85$ | 1.35% | 1.35% |
23.01.2023 | 42590.03000000 | 42,600.70$ | 50,692.08$ | -115.53$ | -101.10000000 | 7,975.85$ | -0.27% | -0.27% |
26.01.2023 | 42913.26000000 | 42,921.13$ | 51,027.22$ | 204.90$ | 222.13000000 | 8,310.99$ | 0.48% | 0.48% |
29.01.2023 | 42181.78000000 | 42,218.81$ | 51,848.81$ | -497.42$ | -509.35000000 | 9,132.58$ | -1.16% | -1.16% |
02.02.2023 | 42648.38000000 | 42,652.19$ | 53,331.29$ | -64.04$ | -42.75000000 | 10,615.06$ | -0.15% | -0.15% |
Updates | Änderungen

2541$ Gewinn im Januar - Februar Investment Updates
Es gibt mal wieder ein Update zu meinen Investments.

Meine 49.000,00$ Crypto Investments - Januar Update
In diesem Video gebe ich ein Update über meine aktuellen Crypto Investments im Januar. Ich spreche über meine diversifizierte Portfolio-Strategie und wie sich meine Investitionen im Vergleich zum letzten Monat entwickelt haben.
Diesen Service selbst testen!
Wenn Sie diesen Service selbst ausprobieren möchten, finden Sie hier den Link zum Anbieter.
Zum Anbieter *